Kembali ke Semua AspekA6
Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah
Kualitas, integrasi, aksesibilitas, pemanfaatan, dan keberlanjutan layanan digital.
INDIKATOR DAN EVIDEN
Dokumen Berdasarkan Indikator
TargetDokumen lengkap dan tervalidasi
| Dokumen | Tahun | Perangkat Daerah | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Laporan Pelaksanaan budaya tertib arsip pada seluruh Layanan Digital Pemerintah- · Laporan | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Laporan Pelaksanaan budaya tertib arsip pada sebagian Layanan Digital Pemerintah- · Laporan | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Proses bisnis to-be yang mendukung keterpaduan Layanan Digital Pemerintah- · Dokumentasi | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Pemetaan proses bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital dari SIAP Digital- · Dokumentasi | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Proses Bisnis Pemerintah Digital untuk mendukung Layanan Digital pada Arsitektur Pemerintah Digital dari SIAP Digital- · Dokumentasi | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan |
TargetDokumen lengkap dan tervalidasi
| Dokumen | Tahun | Perangkat Daerah | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Laporan Pelaksanaan Integrasi Aplikasi pada sebagian Layanan- · Laporan | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Bukti Pemetaan Integrasi Aplikasi sesuai Rencana Aksi- · Data Pendukung | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Laporan Pelaksanaan Integrasi Aplikasi- · Laporan | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan |
TargetDokumen lengkap dan tervalidasi
| Dokumen | Tahun | Perangkat Daerah | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Portal Layanan Digital Instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026Tanpa nomor dokumen · Laporan | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Persentase pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional lebih dari 90% dari populasi pengguna (Malutpedia)Tanpa nomor dokumen · Data Pendukung | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Dasbor matriks pemantauan data Pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional (Malutpedia)Tanpa nomor dokumen · Data Pendukung | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Portal Layanan Digital Pemerintah yang menggunakan identitas digital (SSO : Single Sign On Malutprov)Tanpa nomor dokumen · Kebijakan/Regulasi | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Persentase pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional lebih dari 50% dari populasi penggunaTanpa nomor dokumen · Data Pendukung | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan |
TargetDokumen lengkap dan tervalidasi
| Dokumen | Tahun | Perangkat Daerah | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada dokumen publik pada indikator ini. | ||||