Kembali ke Semua AspekA7
Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
Kepuasan pengguna, inklusivitas, literasi digital, partisipasi, dan pengalaman pengguna.
INDIKATOR DAN EVIDEN
Dokumen Berdasarkan Indikator
TargetDokumen lengkap dan tervalidasi
| Dokumen | Tahun | Perangkat Daerah | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kepatuhan SLA dan Fasilitas Dukungan Pengguna Pemerintah Provinsi Maluku UtaraTanpa nomor dokumen · Data Pendukung | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Pemenuhan Standar Layanan Digital 99% (SLA lebih dari 99%) (Malutpedia)Tanpa nomor dokumen · Data Pendukung | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Pemenuhan Standar Layanan Digital 90% (SLA lebih dari 90%) (Malutpedia)Tanpa nomor dokumen · Data Pendukung | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Dasbor Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malutpedia)Tanpa nomor dokumen · Data Pendukung | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Dasbor Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malutpedia)Tanpa nomor dokumen · Data Pendukung | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan |
TargetDokumen lengkap dan tervalidasi
| Dokumen | Tahun | Perangkat Daerah | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Laporan Hasil Mystery Guest Audit- · Laporan | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Log Perubahan Layanan yang disajikan Kepada Publik- · Dokumentasi | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Hasil Kepuasan Pengguna Layanan dengan Penialaian Kepuasan 70%- · Laporan | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Laporan Hasil Mystery Guest- · Laporan | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan | |
| Dashboard Hasil Survei Kepuasan- · Dokumentasi | 2026 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Diajukan |